I comuni
| Comune | Abitanti (2025) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Tarragona ★ | 143.649 | 58,3 | 2.464 |
| Reus | 111.601 | 52,8 | 2.114 |
| El Vendrell | 41.133 | 36,1 | 1.139 |
| Cambrils | 37.042 | 36,7 | 1.009 |
| Tortosa | 35.997 | 218,5 | 165 |
| Calafell | 32.624 | 19,0 | 1.717 |
| Salou ★ | 31.491 | 15,0 | 2.099 |
| Valls | 25.518 | 56,3 | 453 |
| Vila-seca | 23.917 | 23,5 | 1.018 |
| Amposta | 23.080 | 137,4 | 168 |
| Torredembarra | 18.237 | 8,4 | 2.171 |
| Cunit | 16.385 | 11,2 | 1.463 |
| La Ràpita | 16.119 | 50,6 | 319 |
| Mont-roig del Camp | 14.615 | 63,6 | 230 |
| Deltebre | 12.041 | 105,9 | 114 |
| Alcanar | 10.104 | 44,4 | 228 |
| Roquetes | 8.607 | 135,9 | 63 |
| Roda de Berà | 8.260 | 16,6 | 498 |
| Montblanc | 7.542 | 89,6 | 84 |
| L'Ametlla de Mar | 7.446 | 65,9 | 113 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 7.143 | 102,1 | 70 |
| Constantí | 7.108 | 32,2 | 221 |
| Riudoms | 6.891 | 31,6 | 218 |
| Ulldecona | 6.714 | 127,9 | 52 |
| La Canonja | 6.001 | 6,1 | 984 |
| Altafulla | 5.870 | 7,0 | 839 |
| Móra d'Ebre | 5.811 | 45,8 | 127 |
| La Selva del Camp | 5.732 | 33,6 | 171 |
| L'Arboç | 5.721 | 13,1 | 437 |
| La Sénia | 5.516 | 105,4 | 52 |
| El Catllar | 5.375 | 24,7 | 218 |
| Alcover | 5.362 | 46,6 | 115 |
| Els Pallaresos | 5.028 | 5,2 | 967 |
★ = comune con una guida dedicata. Sono elencati i comuni con almeno 5.000 abitanti.