I comuni
| Comune | Abitanti (2025) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Palma ★ | 434.786 | 204,1 | 2.130 |
| Eivissa ★ | 55.337 | 9,8 | 5.647 |
| Calvià | 53.793 | 143,8 | 374 |
| Manacor | 49.153 | 253,3 | 194 |
| Santa Eulària des Riu | 42.479 | 154,0 | 276 |
| Llucmajor ★ | 40.502 | 326,0 | 124 |
| Marratxí | 40.422 | 54,2 | 746 |
| Inca | 36.262 | 58,5 | 620 |
| Ciutadella de Menorca ★ | 32.431 | 186,8 | 174 |
| Maó ★ | 30.666 | 110,4 | 278 |
| Sant Josep de sa Talaia | 29.761 | 155,1 | 192 |
| Sant Antoni de Portmany | 29.132 | 129,4 | 225 |
| Alcúdia ★ | 21.907 | 64,2 | 341 |
| Felanitx ★ | 19.146 | 169,6 | 113 |
| Pollença | 17.807 | 150,3 | 118 |
| Sa Pobla | 14.990 | 47,6 | 315 |
| Santa Margalida | 14.056 | 86,0 | 163 |
| Sóller | 13.882 | 42,7 | 325 |
| Capdepera | 13.135 | 54,7 | 240 |
| Santanyí | 13.067 | 122,7 | 106 |
| Campos | 12.485 | 147,5 | 85 |
| Son Servera | 12.417 | 44,4 | 280 |
| Andratx ★ | 12.195 | 80,8 | 151 |
| Formentera ★ | 11.661 | 83,2 | 140 |
| Alaior | 10.217 | 109,3 | 93 |
| Binissalem | 9.350 | 29,9 | 313 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 9.231 | 84,3 | 110 |
| Artà | 8.629 | 138,3 | 62 |
| Muro | 8.398 | 58,0 | 145 |
| Es Castell | 7.774 | 10,9 | 713 |
| Santa María del Camí | 7.744 | 35,0 | 221 |
| Bunyola | 7.642 | 86,1 | 89 |
| Sant Lluís | 7.312 | 34,5 | 212 |
| Sant Joan de Labritja | 7.046 | 118,7 | 59 |
| Lloseta ★ | 6.463 | 12,3 | 525 |
| Es Mercadal | 6.459 | 135,9 | 48 |
| Algaida | 6.357 | 88,9 | 72 |
| Alaró | 6.121 | 46,5 | 132 |
| Porreres | 5.892 | 88,9 | 66 |
| Esporles | 5.264 | 34,8 | 151 |
| Ses Salines | 5.248 | 39,6 | 133 |
| Ferreries | 5.170 | 62,7 | 82 |
★ = comune con una guida dedicata. Sono elencati i comuni con almeno 5.000 abitanti.