I comuni
| Comune | Abitanti (2025) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Córdoba ★ | 323.262 | 1.246,5 | 259 |
| Lucena | 43.408 | 351,5 | 123 |
| Puente Genil | 29.963 | 173,2 | 173 |
| Montilla | 22.305 | 166,3 | 134 |
| Priego de Córdoba | 21.764 | 286,0 | 76 |
| Palma del Río | 20.438 | 201,8 | 101 |
| Cabra | 19.995 | 230,4 | 87 |
| Baena | 18.386 | 361,9 | 51 |
| Pozoblanco | 16.931 | 326,1 | 52 |
| La Carlota | 14.503 | 81,6 | 178 |
| Aguilar de la Frontera | 13.130 | 165,2 | 79 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 10.244 | 65,0 | 158 |
| Fuente Palmera | 9.883 | 63,5 | 156 |
| Rute | 9.824 | 129,5 | 76 |
| Fernán-Núñez | 9.670 | 30,0 | 322 |
| Montoro | 9.004 | 581,5 | 15 |
| Villanueva de Córdoba | 8.328 | 426,6 | 20 |
| Almodóvar del Río | 8.040 | 173,3 | 46 |
| Castro del Río | 7.597 | 219,2 | 35 |
| La Rambla | 7.412 | 130,0 | 57 |
| Posadas | 7.273 | 157,0 | 46 |
| Bujalance | 7.065 | 122,0 | 58 |
| Villa del Río | 6.852 | 20,7 | 331 |
| Hinojosa del Duque | 6.534 | 527,5 | 12 |
| Nueva Carteya | 5.235 | 68,0 | 77 |
★ = comune con una guida dedicata. Sono elencati i comuni con almeno 5.000 abitanti.