I comuni
| Comune | Abitanti (2025) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Valencia ★ | 840.792 | 146,0 | 5.759 |
| Torrent | 90.928 | 72,0 | 1.263 |
| Gandia | 83.135 | 62,2 | 1.337 |
| Paterna | 76.019 | 38,8 | 1.959 |
| Sagunto | 73.031 | 137,4 | 532 |
| Alzira | 48.236 | 113,1 | 426 |
| Mislata | 47.079 | – | – |
| Burjassot | 41.299 | – | – |
| Ontinyent | 37.012 | 124,0 | 298 |
| Aldaia | 34.630 | 14,5 | 2.388 |
| Manises | 32.609 | 16,4 | 1.988 |
| Xirivella | 32.093 | 4,1 | 7.828 |
| Xàtiva | 31.008 | 78,3 | 396 |
| Catarroja | 30.604 | 13,9 | 2.202 |
| Alaquàs ★ | 30.166 | – | – |
| Sueca | 29.194 | 93,6 | 312 |
| Bétera ★ | 28.560 | 74,5 | 383 |
| Algemesí | 28.306 | 42,4 | 668 |
| Paiporta | 28.136 | – | – |
| la Pobla de Vallbona | 27.471 | 34,9 | 787 |
| Quart de Poblet | 26.967 | 21,9 | 1.231 |
| Oliva | 26.813 | 60,7 | 442 |
| Alboraia | 26.273 | 9,1 | 2.887 |
| Llíria | 25.333 | 225,2 | 112 |
| Cullera | 24.702 | 54,3 | 455 |
| Riba-roja de Túria | 24.616 | 55,2 | 446 |
| Picassent | 23.202 | 84,6 | 274 |
| Alfafar ★ | 22.270 | 12,0 | 1.856 |
| Montcada | 22.213 | 14,3 | 1.553 |
| Carcaixent | 21.934 | 58,6 | 374 |
| Puçol | 21.659 | 18,2 | 1.190 |
| Requena | 20.982 | 810,9 | 26 |
| Silla | 20.482 | 25,7 | 797 |
| l'Eliana | 19.839 | 9,9 | 2.004 |
| Chiva | 17.951 | 177,7 | 101 |
| Tavernes de la Valldigna | 17.866 | 49,7 | 359 |
| Massamagrell | 17.566 | 7,0 | 2.509 |
| Albal | 17.365 | 7,4 | 2.347 |
| Carlet | 16.857 | 45,7 | 369 |
| Benetússer | 16.734 | – | – |
| Alginet | 14.844 | 23,5 | 632 |
| Canals | 13.746 | 22,6 | 608 |
| Godella | 13.533 | 8,1 | 1.671 |
| Benaguasil | 12.668 | 25,2 | 503 |
| l'Alcúdia | 12.587 | 21,0 | 599 |
| Benifaió | 12.262 | 20,1 | 610 |
| Picanya | 11.901 | 7,2 | 1.653 |
| Utiel | 11.663 | 234,0 | 50 |
| Vilamarxant | 11.403 | 69,1 | 165 |
| San Antonio de Benagéber | 11.192 | 8,2 | 1.365 |
| Alberic | 11.099 | 27,7 | 401 |
| Meliana | 11.055 | 4,3 | 2.571 |
| Sedaví | 10.837 | – | – |
| Alcàsser | 10.772 | 9,2 | 1.171 |
| Massanassa | 10.607 | 4,1 | 2.587 |
| Montserrat | 10.062 | 45,6 | 221 |
| Rafelbunyol | 9.974 | 4,2 | 2.375 |
| Buñol | 9.858 | 114,3 | 86 |
| Tavernes Blanques | 9.824 | – | – |
| el Puig de Santa Maria | 9.490 | 27,5 | 345 |
| la Pobla de Farnals | 9.255 | – | – |
| Almussafes | 9.070 | 10,6 | 856 |
| Cheste | 8.951 | 71,3 | 126 |
| l'Olleria | 8.818 | 31,0 | 284 |
| Nàquera | 8.556 | 39,1 | 219 |
| Canet d'En Berenguer | 8.297 | – | – |
| Foios | 7.995 | 6,8 | 1.176 |
| Almàssera | 7.887 | – | – |
| Rocafort | 7.751 | – | – |
| Turís | 7.717 | 80,6 | 96 |
| Castelló | 6.972 | 19,5 | 358 |
| Museros | 6.871 | 12,5 | 550 |
| Albaida | 6.322 | 36,1 | 175 |
| Xeraco | 6.149 | 20,6 | 298 |
| Guadassuar | 6.039 | 35,5 | 170 |
| Benigànim | 5.759 | 32,0 | 180 |
| l'Alcúdia de Crespins | 5.548 | 4,3 | 1.290 |
| Ayora | 5.282 | 442,5 | 12 |
| Sollana | 5.089 | 37,9 | 134 |
| Bellreguard | 5.032 | – | – |
★ = comune con una guida dedicata. Sono elencati i comuni con almeno 5.000 abitanti.