I comuni
| Comune | Abitanti (2025) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Sevilla ★ | 689.423 | 139,5 | 4.942 |
| Dos Hermanas | 142.519 | 158,6 | 899 |
| Alcalá de Guadaíra | 77.474 | 284,3 | 273 |
| Utrera | 52.403 | 643,2 | 81 |
| Mairena del Aljarafe | 48.017 | 17,1 | 2.808 |
| La Rinconada | 40.724 | 138,2 | 295 |
| Écija | 39.659 | 968,6 | 41 |
| Los Palacios y Villafranca | 38.761 | 111,4 | 348 |
| Coria del Río | 31.278 | 61,5 | 509 |
| Carmona | 30.240 | 916,3 | 33 |
| Camas | 29.089 | 13,2 | 2.204 |
| Lebrija | 27.788 | 373,7 | 74 |
| Morón de la Frontera | 27.210 | 432,1 | 63 |
| Tomares | 25.432 | 4,8 | 5.298 |
| Mairena del Alcor | 24.339 | 69,2 | 352 |
| San Juan de Aznalfarache | 23.408 | 5,2 | 4.502 |
| Bormujos | 23.071 | 11,6 | 1.989 |
| Arahal | 19.546 | 197,0 | 99 |
| El Viso del Alcor | 19.458 | 21,3 | 914 |
| Marchena | 19.405 | 374,6 | 52 |
| Lora del Río | 18.122 | 293,8 | 62 |
| Osuna | 17.396 | 591,3 | 29 |
| Castilleja de la Cuesta | 17.074 | – | – |
| La Algaba | 16.803 | 21,5 | 782 |
| Espartinas | 16.479 | 23,9 | 689 |
| Las Cabezas de San Juan | 16.388 | 231,8 | 71 |
| Sanlúcar la Mayor | 14.648 | 135,9 | 108 |
| Guillena | 14.260 | 228,3 | 62 |
| Pilas | 14.222 | 42,6 | 334 |
| Gines | 13.634 | – | – |
| Brenes | 12.975 | 21,4 | 606 |
| Estepa | 12.430 | 193,0 | 64 |
| Alcalá del Río | 12.335 | 80,6 | 153 |
| La Puebla del Río | 11.903 | 371,4 | 32 |
| Bollullos de la Mitación | 11.431 | 64,8 | 176 |
| La Puebla de Cazalla | 10.830 | 187,9 | 58 |
| Cantillana | 10.780 | 108,1 | 100 |
| Gelves | 10.548 | 7,1 | 1.486 |
| Olivares | 9.537 | 42,2 | 226 |
| Umbrete | 9.455 | 10,8 | 875 |
| Tocina | 9.431 | 15,9 | 593 |
| Palomares del Río | 9.421 | 14,1 | 668 |
| El Cuervo de Sevilla | 8.783 | 30,6 | 287 |
| Santiponce | 8.634 | 9,1 | 949 |
| Valencina de la Concepción | 8.050 | 25,9 | 311 |
| Gerena | 7.971 | 129,4 | 62 |
| Villaverde del Río | 7.885 | 39,2 | 201 |
| Burguillos | 7.448 | 42,5 | 175 |
| Benacazón | 7.363 | 32,5 | 227 |
| Fuentes de Andalucía | 7.247 | 151,3 | 48 |
| Montellano | 7.032 | 116,5 | 60 |
| Villanueva del Ariscal | 6.965 | 4,0 | 1.741 |
| Paradas | 6.762 | 113,8 | 59 |
| Almensilla | 6.646 | 14,0 | 475 |
| Herrera | 6.575 | 50,5 | 130 |
| Aznalcóllar | 6.096 | 197,8 | 31 |
| Isla Mayor | 5.748 | 112,5 | 51 |
| Constantina | 5.745 | 476,0 | 12 |
| Salteras | 5.604 | 58,4 | 96 |
| Casariche | 5.291 | 53,8 | 98 |
| Castilblanco de los Arroyos | 5.145 | 319,0 | 16 |
| La Campana | 5.122 | 124,8 | 41 |
| Villanueva del Río y Minas | 5.073 | 150,7 | 34 |
| Pedrera | 5.057 | 63,4 | 80 |
★ = comune con una guida dedicata. Sono elencati i comuni con almeno 5.000 abitanti.