I comuni
| Comune | Abitanti (2025) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Girona ★ | 108.666 | 38,4 | 2.830 |
| Figueres ★ | 49.689 | 19,8 | 2.510 |
| Lloret de Mar ★ | 43.000 | 49,0 | 878 |
| Blanes | 42.699 | 18,1 | 2.359 |
| Olot | 39.519 | 30,3 | 1.304 |
| Salt | 34.491 | 6,4 | 5.389 |
| Palafrugell ★ | 24.543 | 27,8 | 883 |
| Sant Feliu de Guíxols | 23.141 | 16,8 | 1.377 |
| Banyoles | 20.865 | 10,7 | 1.950 |
| Roses ★ | 20.365 | 44,5 | 458 |
| Palamós | 18.933 | 12,1 | 1.565 |
| Santa Coloma de Farners | 13.993 | 70,6 | 198 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 12.982 | 22,7 | 572 |
| Torroella de Montgrí | 12.570 | 65,4 | 192 |
| Calonge i Sant Antoni | 12.335 | 33,2 | 372 |
| Castelló d'Empúries | 12.201 | 42,8 | 285 |
| La Bisbal d'Empordà | 11.757 | 21,8 | 539 |
| Cassà de la Selva | 11.131 | 43,7 | 255 |
| Ripoll | 10.665 | 74,2 | 144 |
| L'Escala ★ | 10.374 | 17,4 | 596 |
| Puigcerdà | 10.035 | 17,2 | 583 |
| Llagostera | 9.585 | 77,6 | 124 |
| Vidreres | 8.862 | 48,1 | 184 |
| Caldes de Malavella | 8.673 | 56,0 | 155 |
| Maçanet de la Selva | 8.071 | 43,6 | 185 |
| Sils | 6.920 | 31,4 | 220 |
| Arbúcies | 6.665 | 84,7 | 79 |
| Tossa de Mar ★ | 6.347 | 38,1 | 167 |
| Sant Hilari Sacalm | 6.069 | 82,0 | 74 |
| Santa Cristina d'Aro | 5.987 | 66,8 | 90 |
| Anglès | 5.944 | 17,9 | 332 |
| Vilafant | 5.663 | 8,2 | 691 |
| Celrà | 5.621 | 20,3 | 277 |
| Sarrià de Ter | 5.406 | – | – |
| Bescanó | 5.088 | 35,5 | 143 |
★ = comune con una guida dedicata. Sono elencati i comuni con almeno 5.000 abitanti.