I comuni
| Comune | Abitanti (2025) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Alicante ★ | 366.221 | 196,4 | 1.865 |
| Elche ★ | 245.557 | 330,7 | 743 |
| Torrevieja ★ | 98.533 | 73,4 | 1.342 |
| Orihuela | 84.560 | 372,2 | 227 |
| Benidorm ★ | 77.327 | 39,5 | 1.958 |
| Alcoy | 61.468 | 126,8 | 485 |
| San Vicente del Raspeig | 60.247 | 41,7 | 1.445 |
| Elda | 55.222 | 46,5 | 1.188 |
| Dénia | 47.261 | 69,6 | 679 |
| Santa Pola | 39.709 | 54,5 | 729 |
| Villajoyosa | 37.449 | 58,0 | 646 |
| Villena | 34.712 | 341,2 | 102 |
| Petrer | 34.022 | 103,6 | 328 |
| el Campello | 31.419 | 54,2 | 580 |
| Crevillent | 30.921 | 104,7 | 295 |
| Jávea | 30.642 | 69,5 | 441 |
| Mutxamel | 28.621 | 48,3 | 593 |
| Calp | 27.616 | 24,0 | 1.151 |
| Sant Joan d'Alacant | 26.834 | 10,1 | 2.657 |
| Novelda | 26.606 | 75,4 | 353 |
| Altea ★ | 24.592 | 36,5 | 674 |
| Ibi | 24.500 | 60,8 | 403 |
| Pilar de la Horadada | 24.316 | 73,9 | 329 |
| Almoradí | 22.965 | 38,6 | 595 |
| Aspe | 22.397 | 69,9 | 320 |
| l'Alfàs del Pi | 21.080 | 20,2 | 1.044 |
| Callosa de Segura | 19.988 | 24,5 | 816 |
| la Nucia | 19.121 | 20,6 | 928 |
| Guardamar del Segura | 18.564 | 34,3 | 541 |
| Rojales | 17.652 | 28,8 | 613 |
| Albatera | 13.566 | 61,4 | 221 |
| Monóvar | 13.116 | 149,9 | 87 |
| Teulada | 12.912 | 31,8 | 406 |
| Benissa | 12.471 | 71,4 | 175 |
| Castalla | 11.908 | 116,1 | 103 |
| Cocentaina | 11.498 | 51,8 | 222 |
| Pego | 10.791 | 53,3 | 202 |
| Sax | 10.346 | 62,4 | 166 |
| Finestrat | 9.919 | 41,7 | 238 |
| San Fulgencio | 9.769 | 19,8 | 493 |
| Catral | 9.600 | 19,4 | 495 |
| Muro de Alcoy | 9.372 | 33,5 | 280 |
| Monforte del Cid | 9.283 | 78,1 | 119 |
| Pedreguer | 8.849 | 30,3 | 292 |
| Pinoso | 8.523 | 126,1 | 68 |
| Dolores | 8.326 | 20,4 | 408 |
| Redován | 8.283 | 9,3 | 891 |
| Callosa d'en Sarrià | 8.182 | 32,8 | 249 |
| Onil | 8.114 | 47,8 | 170 |
| Cox | 7.722 | 15,8 | 489 |
| Ondara | 7.717 | 8,1 | 953 |
| Jijona | 7.669 | 168,7 | 45 |
| Bigastro | 7.537 | – | – |
| Banyeres de Mariola | 7.347 | 50,6 | 145 |
| San Miguel de Salinas | 7.177 | 55,2 | 130 |
| Gata de Gorgos | 6.773 | 19,7 | 344 |
| Polop | 5.828 | 21,9 | 266 |
| Benejúzar | 5.811 | 10,1 | 575 |
| Los Montesinos | 5.786 | 14,0 | 413 |
| el Verger | 5.508 | 9,1 | 605 |
| Agost | 5.225 | 69,6 | 75 |
★ = comune con una guida dedicata. Sono elencati i comuni con almeno 5.000 abitanti.