I comuni
| Comune | Abitanti (2025) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| A Coruña ★ | 251.543 | 37,9 | 6.637 |
| Santiago de Compostela ★ | 100.965 | 221,9 | 455 |
| Ferrol | 64.367 | 84,1 | 765 |
| Narón | 39.953 | 68,5 | 583 |
| Oleiros | 38.793 | 43,3 | 896 |
| Arteixo | 34.403 | 95,8 | 359 |
| Ames | 33.276 | 79,9 | 416 |
| Carballo | 32.120 | 183,1 | 175 |
| Culleredo | 31.254 | 59,8 | 523 |
| Ribeira | 27.102 | 67,6 | 401 |
| Cambre | 24.765 | 40,3 | 615 |
| Teo | 18.968 | 77,3 | 245 |
| Boiro | 18.967 | 86,4 | 220 |
| Sada | 17.421 | 28,7 | 607 |
| Noia | 14.123 | 38,7 | 365 |
| Betanzos | 13.533 | 24,1 | 562 |
| Ordes | 12.990 | 160,2 | 81 |
| Fene | 12.467 | 27,0 | 462 |
| A Laracha | 11.781 | 130,2 | 90 |
| Rianxo | 10.758 | 57,5 | 187 |
| As Pontes de García Rodríguez | 9.796 | 250,0 | 39 |
| Santa Comba | 9.442 | 202,7 | 47 |
| A Pobra do Caramiñal | 9.126 | 30,9 | 295 |
| Porto do Son | 9.060 | 94,4 | 96 |
| Padrón | 8.334 | 48,1 | 173 |
| Brión | 8.192 | 73,9 | 111 |
| Muros | 8.173 | 72,4 | 113 |
| Melide | 7.817 | 101,4 | 77 |
| Oroso | 7.776 | 71,3 | 109 |
| Cee | 7.731 | 56,9 | 136 |
| Pontedeume | 7.431 | 28,9 | 257 |
| Bergondo | 7.135 | 32,2 | 222 |
| Miño | 7.108 | 33,1 | 215 |
| Negreira | 6.969 | 114,1 | 61 |
| Carral | 6.840 | 48,2 | 142 |
| Valdoviño | 6.818 | 90,8 | 75 |
| Vimianzo | 6.768 | 184,1 | 37 |
| Cedeira | 6.547 | 85,7 | 76 |
| Ares | 6.275 | 19,0 | 330 |
| Outes | 5.998 | 98,0 | 61 |
| Arzúa | 5.916 | 157,2 | 38 |
| Coristanco | 5.710 | 141,6 | 40 |
| Abegondo | 5.631 | 82,1 | 69 |
| Ortigueira | 5.384 | 207,2 | 26 |
| Ponteceso | 5.268 | 92,7 | 57 |
| Malpica de Bergantiños | 5.232 | 62,2 | 84 |
| Mugardos | 5.203 | 11,2 | 465 |
| Oza-Cesuras | 5.159 | 151,3 | 34 |
| Cerceda | 5.116 | 109,2 | 47 |
| Camariñas | 5.075 | 51,8 | 98 |
★ = comune con una guida dedicata. Sono elencati i comuni con almeno 5.000 abitanti.