Municipalities
| Municipality | Population (2025) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Vigo ★ | 294,489 | 105.9 | 2,781 |
| Pontevedra ★ | 83,316 | 121.5 | 686 |
| Vilagarcía de Arousa | 37,888 | 39.9 | 950 |
| Redondela | 28,874 | 53.4 | 541 |
| Cangas | 26,711 | 35.1 | 761 |
| Marín | 23,991 | 36.6 | 655 |
| Ponteareas | 23,211 | 129.5 | 179 |
| O Porriño | 20,965 | 60.5 | 347 |
| Lalín | 20,292 | 328.3 | 62 |
| A Estrada | 20,112 | 279.1 | 72 |
| Moaña | 19,320 | 36.1 | 535 |
| Nigrán | 18,174 | 37.4 | 486 |
| Sanxenxo | 18,016 | 44.9 | 401 |
| Tui | 17,468 | 68.1 | 257 |
| Poio | 17,434 | 33.3 | 524 |
| Mos | 15,233 | 51.8 | 294 |
| Gondomar | 15,066 | 74.5 | 202 |
| Cambados | 13,787 | 22.5 | 613 |
| Tomiño | 13,738 | 105.0 | 131 |
| Baiona | 12,361 | 33.2 | 372 |
| Bueu | 11,836 | 29.6 | 400 |
| O Grove | 10,833 | 19.4 | 558 |
| Salvaterra de Miño | 10,617 | 58.9 | 180 |
| Vilanova de Arousa | 10,159 | 36.3 | 280 |
| A Guarda | 9,970 | 19.7 | 506 |
| Caldas de Reis | 9,615 | 71.0 | 135 |
| Salceda de Caselas | 9,409 | 36.1 | 261 |
| Silleda | 8,917 | 163.8 | 54 |
| Soutomaior | 7,589 | 22.8 | 333 |
| O Rosal | 6,548 | 45.4 | 144 |
| Vilaboa | 5,856 | 35.2 | 166 |
| Valga | 5,779 | 40.2 | 144 |
| Cerdedo-Cotobade | 5,671 | 207.7 | 27 |
| Ponte Caldelas | 5,609 | 87.0 | 64 |
| Meaño | 5,237 | 27.3 | 192 |
| Ribadumia | 5,166 | 19.7 | 262 |
★ = municipality with a dedicated guide. Municipalities with at least 5,000 inhabitants are listed.