Municipalities
| Municipality | Population (2025) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Castellón de la Plana ★ | 183,711 | 111.9 | 1,642 |
| Vila-real | 53,623 | 55.4 | 968 |
| Burriana | 37,915 | 46.7 | 812 |
| la Vall d'Uixó | 32,242 | 65.8 | 490 |
| Vinaròs | 30,529 | 96.7 | 316 |
| Benicarló | 30,296 | 46.9 | 646 |
| Almassora | 29,159 | 33.0 | 884 |
| Onda | 26,190 | 106.2 | 247 |
| Benicàssim ★ | 20,539 | 36.0 | 571 |
| Nules | 14,315 | 49.8 | 287 |
| Oropesa del Mar | 12,640 | 25.8 | 490 |
| l'Alcora | 10,664 | 97.5 | 109 |
| Segorbe | 9,805 | 107.8 | 91 |
| Peñíscola ★ | 8,774 | 78.4 | 112 |
| Moncofa | 8,339 | 15.3 | 545 |
| Alcalà de Xivert | 7,349 | 166.3 | 44 |
| Almenara | 6,813 | 27.7 | 246 |
| Borriol | 6,018 | 61.0 | 99 |
| Torreblanca | 5,744 | 29.3 | 196 |
| Betxí | 5,659 | 19.8 | 286 |
★ = municipality with a dedicated guide. Municipalities with at least 5,000 inhabitants are listed.