Los municipios
| Municipio | Habitantes (2025) | km² | hab./km² |
|---|---|---|---|
| Cáceres ★ | 96.651 | 1.741,7 | 55 |
| Plasencia | 40.132 | 216,4 | 185 |
| Navalmoral de la Mata | 17.352 | 155,4 | 112 |
| Coria | 12.001 | 101,4 | 118 |
| Miajadas | 9.396 | 121,7 | 77 |
| Trujillo ★ | 8.611 | 637,2 | 14 |
| Talayuela | 7.439 | 180,4 | 41 |
| Jaraíz de la Vera | 6.831 | 61,7 | 111 |
| Moraleja | 6.562 | 126,2 | 52 |
| Montehermoso | 5.552 | 94,6 | 59 |
| Arroyo de la Luz | 5.495 | 128,9 | 43 |
| Valencia de Alcántara | 5.150 | 593,2 | 9 |
★ = municipio con guía propia. Se incluyen los municipios con al menos 5.000 habitantes.
.jpg/960px-C%C3%A1ceres_panor%C3%A1mica_-_panoramio_(cropped).jpg)




