Los municipios
| Municipio | Habitantes (2025) | km² | hab./km² |
|---|---|---|---|
| Ávila ★ | 59.107 | 228,8 | 258 |
| Arévalo | 7.851 | 44,6 | 176 |
| Arenas de San Pedro | 6.460 | 193,3 | 33 |
| Las Navas del Marqués | 5.670 | 100,5 | 56 |
| Sotillo de la Adrada | 5.081 | 44,6 | 114 |
| Candeleda | 5.003 | 214,1 | 23 |
★ = municipio con guía propia. Se incluyen los municipios con al menos 5.000 habitantes.





