Les communes
| Commune | Habitants (2025) | km² | hab./km² |
|---|---|---|---|
| Zaragoza ★ | 693 091 | 969,5 | 715 |
| Calatayud | 20 158 | 157,1 | 128 |
| Utebo | 19 116 | 20,0 | 956 |
| Ejea de los Caballeros | 17 129 | 613,4 | 28 |
| Cuarte de Huerva | 15 408 | 6,2 | 2 485 |
| Tarazona | 10 873 | 246,3 | 44 |
| Caspe | 10 365 | 503,9 | 21 |
| Zuera | 8 766 | 332,0 | 26 |
| La Almunia de Doña Godina | 8 080 | 58,7 | 138 |
| Alagón | 7 532 | 25,9 | 291 |
| Tauste | 6 838 | 406,2 | 17 |
| La Muela | 6 737 | 143,8 | 47 |
| María de Huerva | 6 558 | 109,5 | 60 |
| La Puebla de Alfindén | 6 550 | 16,9 | 388 |
| Borja | 5 202 | 109,2 | 48 |
★ = commune avec un guide dédié. Sont listées les communes d'au moins 5 000 habitants.
.jpg/960px-Panorama_of_Zaragoza_from_the_top_of_the_cathedral_(3847901093).jpg)




