Les communes
| Commune | Habitants (2025) | km² | hab./km² |
|---|---|---|---|
| Murcia ★ | 479 405 | 882,6 | 543 |
| Cartagena ★ | 220 704 | 560,2 | 394 |
| Lorca | 98 969 | 1 667,7 | 59 |
| Molina de Segura | 78 458 | 167,7 | 468 |
| Alcantarilla | 43 876 | 15,0 | 2 925 |
| Torre-Pacheco | 41 479 | 187,1 | 222 |
| Águilas | 37 811 | 253,2 | 149 |
| San Javier | 36 524 | 77,3 | 472 |
| Yecla | 36 453 | 602,6 | 60 |
| Cieza | 35 577 | 365,2 | 97 |
| Mazarrón | 35 449 | 314,2 | 113 |
| Totana | 33 358 | 286,0 | 117 |
| San Pedro del Pinatar ★ | 29 674 | 24,7 | 1 201 |
| Jumilla | 27 574 | 962,6 | 29 |
| Caravaca de la Cruz | 26 126 | 855,1 | 31 |
| Alhama de Murcia | 24 163 | 310,6 | 78 |
| Las Torres de Cotillas | 22 676 | 37,1 | 611 |
| La Unión | 21 380 | 25,1 | 852 |
| Archena | 20 908 | 15,1 | 1 385 |
| Los Alcázares | 20 408 | 19,2 | 1 063 |
| Fuente Álamo de Murcia | 19 171 | 275,9 | 69 |
| Puerto Lumbreras | 18 006 | 144,4 | 125 |
| Mula | 17 937 | 628,4 | 29 |
| Santomera | 16 443 | 44,9 | 366 |
| Cehegín | 14 506 | 299,1 | 48 |
| Abarán | 13 228 | 114,7 | 115 |
| Ceutí | 13 089 | 8,3 | 1 577 |
| Bullas | 12 027 | 80,3 | 150 |
| Beniel | 11 582 | 9,9 | 1 170 |
| Fortuna | 11 437 | 148,0 | 77 |
| Alguazas | 10 431 | 27,0 | 386 |
| Calasparra | 10 391 | 185,3 | 56 |
| Lorquí | 7 946 | 15,3 | 519 |
| Moratalla | 7 518 | 951,0 | 8 |
| Blanca | 6 882 | 87,1 | 79 |
| Abanilla | 6 256 | 235,3 | 27 |
| Librilla | 5 854 | 57,9 | 101 |
★ = commune avec un guide dédié. Sont listées les communes d'au moins 5 000 habitants.




