Les communes
| Commune | Habitants (2025) | km² | hab./km² |
|---|---|---|---|
| Lleida ★ | 146 266 | 207,6 | 705 |
| Tàrrega | 19 057 | 86,4 | 221 |
| Balaguer | 17 729 | 54,9 | 323 |
| Mollerussa | 15 763 | 6,5 | 2 425 |
| La Seu d'Urgell | 13 009 | 15,9 | 818 |
| Alcarràs | 10 256 | 113,1 | 91 |
| Solsona | 9 717 | 18,2 | 534 |
| Cervera | 9 603 | 56,9 | 169 |
| Guissona | 7 774 | 17,6 | 442 |
| Almacelles | 7 018 | 48,5 | 145 |
| Alpicat | 6 515 | 17,9 | 364 |
| Les Borges Blanques | 6 482 | 62,3 | 104 |
| Tremp | 6 123 | 299,6 | 20 |
| Vielha e Mijaran | 5 865 | 210,1 | 28 |
| Agramunt | 5 653 | 77,8 | 73 |
| Bellpuig | 5 510 | 35,1 | 157 |
★ = commune avec un guide dédié. Sont listées les communes d'au moins 5 000 habitants.
.jpg/960px-Lleida_(40262867523).jpg)




