Municipalities
| Municipality | Population (2025) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Toledo ★ | 87,216 | 234.9 | 371 |
| Talavera de la Reina | 83,803 | 186.5 | 449 |
| Illescas | 33,301 | 56.7 | 587 |
| Seseña | 30,907 | 73.9 | 418 |
| Ocaña | 15,560 | 148.7 | 105 |
| Torrijos | 14,307 | 18.5 | 773 |
| Yuncos | 13,189 | 14.8 | 891 |
| Fuensalida | 12,669 | 69.2 | 183 |
| Sonseca | 11,452 | 59.9 | 191 |
| Quintanar de la Orden | 11,355 | 86.2 | 132 |
| Bargas | 11,274 | 88.3 | 128 |
| Madridejos | 10,088 | 257.6 | 39 |
| Mora | 10,064 | 167.2 | 60 |
| Consuegra | 9,767 | 354.5 | 28 |
| Villacañas | 9,411 | 267.5 | 35 |
| Olías del Rey | 9,174 | 36.7 | 250 |
| La Puebla de Montalbán | 8,144 | 139.3 | 58 |
| Casarrubios del Monte | 7,424 | 90.5 | 82 |
| Argés | 7,178 | 22.5 | 319 |
| Yeles | 6,514 | 19.3 | 338 |
| Méntrida | 6,495 | 82.3 | 79 |
| El Viso de San Juan | 6,380 | 54.5 | 117 |
| Ugena | 5,988 | 15.9 | 377 |
| Esquivias | 5,833 | 27.0 | 216 |
| Yepes | 5,820 | 85.9 | 68 |
| Los Yébenes | 5,787 | 672.6 | 9 |
| Numancia de la Sagra | 5,674 | 31.4 | 181 |
| Carranque | 5,469 | 24.0 | 228 |
| Añover de Tajo | 5,454 | 35.3 | 155 |
| Corral de Almaguer | 5,280 | 328.8 | 16 |
| Yuncler | 5,275 | 17.4 | 303 |
| Nambroca | 5,263 | 79.9 | 66 |
| Mocejón | 5,188 | 29.3 | 177 |
| Ontígola | 5,101 | 38.9 | 131 |
| Chozas de Canales | 5,044 | 31.5 | 160 |
| Recas | 5,037 | 32.4 | 155 |
★ = municipality with a dedicated guide. Municipalities with at least 5,000 inhabitants are listed.