Municipalities
| Municipality | Population (2025) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Málaga ★ | 599,063 | 389.8 | 1,537 |
| Marbella ★ | 159,786 | 115.5 | 1,383 |
| Mijas | 95,104 | 146.0 | 651 |
| Vélez-Málaga | 86,048 | 160.3 | 537 |
| Fuengirola | 85,211 | 11.4 | 7,475 |
| Estepona | 79,621 | 138.0 | 577 |
| Benalmádena | 78,338 | 27.9 | 2,808 |
| Torremolinos ★ | 71,329 | 21.3 | 3,349 |
| Rincón de la Victoria | 52,454 | 26.5 | 1,979 |
| Alhaurín de la Torre | 45,066 | 81.9 | 550 |
| Antequera | 41,849 | 747.8 | 56 |
| Ronda ★ | 33,671 | 398.4 | 85 |
| Cártama | 29,333 | 104.4 | 281 |
| Alhaurín el Grande | 27,552 | 73.0 | 377 |
| Coín | 26,574 | 129.2 | 206 |
| Nerja | 22,132 | 84.0 | 263 |
| Torrox | 22,015 | 50.2 | 439 |
| Manilva | 18,165 | 38.1 | 477 |
| Álora | 13,650 | 168.9 | 81 |
| Pizarra | 10,334 | 65.0 | 159 |
| Benahavís | 9,472 | 146.8 | 65 |
| Casares | 9,009 | 158.1 | 57 |
| Campillos | 8,561 | 186.8 | 46 |
| Archidona | 8,105 | 187.4 | 43 |
| Algarrobo | 7,103 | 8.9 | 798 |
| Mollina | 5,528 | 71.8 | 77 |
| Villanueva del Trabuco | 5,521 | 60.4 | 91 |
| Alameda | 5,426 | 65.1 | 83 |
★ = municipality with a dedicated guide. Municipalities with at least 5,000 inhabitants are listed.