Municipalities
| Municipality | Population (2025) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Gijón ★ | 269,894 | 181.2 | 1,489 |
| Oviedo ★ | 223,968 | 184.5 | 1,214 |
| Avilés | 75,517 | 26.1 | 2,893 |
| Siero | 53,049 | 212.2 | 250 |
| Langreo | 38,612 | 84.1 | 459 |
| Mieres | 36,373 | 144.4 | 252 |
| Castrillón | 21,998 | 55.7 | 395 |
| Corvera de Asturias | 15,785 | 46.3 | 341 |
| San Martín del Rey Aurelio | 15,531 | 53.8 | 289 |
| Villaviciosa | 15,379 | 270.8 | 57 |
| Llanera | 14,020 | 106.7 | 131 |
| Llanes | 13,486 | 262.8 | 51 |
| Laviana | 12,352 | 130.7 | 95 |
| Cangas del Narcea | 11,282 | 815.1 | 14 |
| Valdés | 10,776 | 352.6 | 31 |
| Gozón | 10,407 | 80.1 | 130 |
| Lena | 10,382 | 317.0 | 33 |
| Carreño | 10,292 | 63.7 | 162 |
| Aller | 10,011 | 374.3 | 27 |
| Grado | 9,681 | 215.9 | 45 |
| Tineo | 8,679 | 535.3 | 16 |
| Navia | 8,031 | 61.7 | 130 |
| Pravia | 7,792 | 101.3 | 77 |
| Piloña | 6,716 | 284.7 | 24 |
| Cangas de Onís | 6,344 | 213.1 | 30 |
| Ribadesella | 5,591 | 81.6 | 69 |
| Nava | 5,244 | 92.8 | 57 |
| Parres | 5,150 | 124.9 | 41 |
| Noreña | 5,131 | – | – |
★ = municipality with a dedicated guide. Municipalities with at least 5,000 inhabitants are listed.