Die Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2025) | km² | Einw./km² |
|---|---|---|---|
| Palencia ★ | 77.466 | 95,9 | 808 |
| Aguilar de Campoo | 6.916 | 237,8 | 29 |
| Villamuriel de Cerrato | 6.501 | 37,5 | 173 |
| Venta de Baños | 6.372 | 14,6 | 436 |
| Guardo | 5.502 | 63,6 | 87 |
★ = Gemeinde mit eigenem Reiseführer. Aufgeführt sind die Gemeinden mit mindestens 5.000 Einwohnern.
.jpg/960px-Palencia_-_panoramio_(cropped).jpg)




