Die Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2025) | km² | Einw./km² |
|---|---|---|---|
| Huesca ★ | 55.454 | 160,8 | 345 |
| Monzón | 18.525 | 151,1 | 123 |
| Barbastro | 17.807 | 106,3 | 168 |
| Fraga | 15.576 | 434,9 | 36 |
| Jaca | 14.024 | 403,9 | 35 |
| Binéfar | 10.235 | 26,2 | 391 |
| Sabiñánigo | 9.695 | 581,5 | 17 |
★ = Gemeinde mit eigenem Reiseführer. Aufgeführt sind die Gemeinden mit mindestens 5.000 Einwohnern.





