Die Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2025) | km² | Einw./km² |
|---|---|---|---|
| Burgos ★ | 177.402 | 107,2 | 1.655 |
| Miranda de Ebro | 36.622 | 101,9 | 359 |
| Aranda de Duero | 33.956 | 127,2 | 267 |
| Briviesca | 6.728 | 79,6 | 85 |
| Medina de Pomar | 6.190 | 213,5 | 29 |
★ = Gemeinde mit eigenem Reiseführer. Aufgeführt sind die Gemeinden mit mindestens 5.000 Einwohnern.





